PGM-7340黑色PPB VOC檢測儀
PPB基本VOC檢測儀 美國華瑞PGM-7340
青島路博Tiffany
在選擇VOC檢測儀上,客戶該怎樣選擇符合自己要求的檢測儀呢?
青島路博Tiffany談談自己的經(jīng)驗。
首先要確認一下自己要求的量程和精確度。如果您量程大而且精度要求高,那么首推進口VOC檢測儀。
因為進口檢測儀一般都為PID檢測原理,精度高。
如果您對精度沒有太大的要求,國內(nèi)的VOC檢測儀就可以滿足,價格有優(yōu)勢。因為國產(chǎn)的VOC一般來說大量程的話
精度就不會達到PPB級別,量程越大,分辨率越低。而國外的VOC檢測儀就沒有這個擔憂。
現(xiàn)在青島路博Tiffany為大家推薦一款
美國華瑞RAE,ppbRAE 3000 VOC檢測儀,PGM-7340揮發(fā)有機氣體檢測儀
ppbRAE 3000是一款當今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。可廣泛應用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
<h4 "="" style="font-size: 14px; white-space: normal; height: 40px; line-height: 40px; min-width: 40%; font-family: 微軟雅黑; border-left-width: 4px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(36, 170, 57); font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 2; background-image: url(""); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">商品參數(shù)
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|