Honeywell BW? Ultra 五合一氣體檢測(cè)儀
Ultra五合一復(fù)合氣體檢測(cè)儀 BW 新款
青島路博tiffany推薦 honeywell 旗下 BW 新款五合一氣體檢測(cè)儀
Ultra五合一復(fù)合氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹:
Honeywell BW? Ultra 是 Honeywell 一款五種氣體探測(cè)器,專(zhuān)為進(jìn)入受限空間前后對(duì)其進(jìn)行取樣和監(jiān)控而設(shè)計(jì)。此款探測(cè)器采用的傳感器技術(shù),即使是在最極端的工作條件下,亦可查看氣體讀數(shù)、提供舒適體驗(yàn)并保持連接。Honeywell BW? Ultra 可在受限空間內(nèi)同時(shí)探測(cè)需要監(jiān)控的四種氣體。此外,您還可以選擇第五種氣體傳感器。這樣,您在進(jìn)入受限空間時(shí)就可以額外添加第五層保護(hù)。
儀器特點(diǎn):
防 篡 改、一鍵 式操 作
LCD 圖標(biāo)方便快速?zèng)Q策
維修維護(hù)簡(jiǎn)易
超高的可視化程度
大點(diǎn)陣顯示屏方便直觀清晰地讀取數(shù)據(jù)
智能氣體布局方便清晰地讀取傳感器數(shù)據(jù)
模式方便快速?zèng)Q策
IntelliFlash? 及逆向IntelliFlash? 方便明確合規(guī)性
蜂巢式外殼設(shè)計(jì)更加堅(jiān)固耐用
在適當(dāng)位置進(jìn)行了防護(hù)設(shè)計(jì)防刮擦顯示屏保護(hù)
兼容Honeywell 互聯(lián)工人
Honeywell TouchConnect? 技術(shù)可實(shí)現(xiàn)功能激活
Honeywell SafetySuite 支持儀器配置與報(bào)告
符 合人體 工 程學(xué) 設(shè) 計(jì),易于 使 用
適合手 握,方便取樣
快速反應(yīng)的傳感器技術(shù)
大點(diǎn)陣顯示方便快速?zèng)Q策
通過(guò)IntelliDoX 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)快速?zèng)_擊和標(biāo)定
產(chǎn)品參數(shù):
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | ||
重量 | 411 g | ||
工作溫度 | -20 to +50° C | ||
工作濕度 | 5 - 95% RH (無(wú)冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | ||
報(bào)警類(lèi)型 | 可視、振動(dòng)、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、OL(超限) | ||
自檢 | 已激活的探測(cè)器每隔24 小時(shí)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行一次內(nèi)部診斷測(cè)試(包括傳感器、電池與電路) | ||
典型電池壽命 | -20 °C條件下18 小時(shí)(如帶有PID 或IR 傳感器則為14小時(shí)) | ||
泵吸 | 采樣距離22.9m | ||
互聯(lián)工人 | ?藍(lán)牙低功耗(BLE) – 可與Honeywell Safety Communicator 應(yīng)用程序連接 ? Honeywell TouchConnect? – 可輕松進(jìn)入沖擊或標(biāo)定模式或設(shè)置點(diǎn)變更 | ||
事件記錄 | 30 個(gè)警報(bào)事件與10 個(gè)沖擊事件 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 每天8 小時(shí),每15 秒記錄一次,可持續(xù)45 天 | ||
用戶(hù)選項(xiàng) | ? 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔) ? 標(biāo)定范圍水平 ? 標(biāo)定間隔 ? 沖擊測(cè)試間隔 ? LEL與PID修正系數(shù) ? 校準(zhǔn)到期日(1 到365 天,或者設(shè)為零則關(guān)閉) ? 單個(gè)傳感器啟用/ 禁用 ? 鎖定報(bào)警 ? 振動(dòng)模式 ? 語(yǔ)言:英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文及俄語(yǔ) | ||
認(rèn)證 | CSA:I 類(lèi),1 區(qū),A、B、C、D 組 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga | ||
氣體類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 分辨率 | |
OXYGEN (O2) | 0-25% vol. | 0.1% vol. | |
COMBUSTIBLE GASES (LEL) | 0-100% LEL | 1% LEL | |
COMBUSTIBLE GASES (IR)* | 0-5.00% vol. | 0.01% vol. | |
HYDROGEN SULFIDE (H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm / 0.1 ppm | |
CARBON MONOXIDE (CO) | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
CARBON MONOXIDE (LOW H2) (CO-H) | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
SULFUR DIOXIDE (SO2) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
HYDROGEN (H2) | 0-2,000 ppm | 5 ppm | |
CARBON DIOXIDE (CO2) | 0-50,000 ppm | 100 ppm | |
AMMONIA (NH3) | 0-100 ppm | 1 ppm | |
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) ** | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
CHLORINE (CL2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | |
NITROGEN DIOXIDE (NO2) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | |
HYDROGEN CYANIDE (HCN) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
NITROGEN MONOXIDE (NO) | 0-200 ppm | 1 ppm | |
注意事項(xiàng)– Honey well BW ?Ultra 中使用的LEL IR 可燃?xì)怏w傳感器選件無(wú)法檢測(cè)所有可燃?xì)怏w,如氫氣和乙炔。應(yīng)分析應(yīng) 用場(chǎng) 景以確保Honeywell BW?Ultra 能夠提供充分檢測(cè)。 |