重量 | 2 |
品牌 | 青島路博 |
型號 | LB-2070型 |
測量范圍 | 10~100)L/min |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | (長335×寬240×高330)mm |
簡單說說LB-2070型中流量粉塵采樣器日常運行維護
青島路博LB-2070型智能顆粒物中流量采樣器應(yīng)用濾膜稱重法采集環(huán)境空氣中的顆粒物,可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測,特別適用于環(huán)境空氣重金屬、氟化物采樣及SVOC的采樣。
、LB-2070型智能顆粒物中流量采樣器特點
***的孔板流量控制與微電腦控制技術(shù)相結(jié)合流量準(zhǔn)確穩(wěn)定,溫度和大氣壓在線測量并參入計算,瞬時及累計流量直接顯示,采用直流無刷電機壽命大于8000小時。
、LB-2070型智能顆粒物中流量采樣器工作原理
使一定體積的空氣恒速通過已知質(zhì)量的濾膜,懸浮于空氣中的顆粒物被阻留在濾膜上,根據(jù)濾膜增加的質(zhì)量與通過濾膜的空*積,確定空氣中總懸浮顆粒物的質(zhì)量濃度,并可用于測定顆粒物中的金屬、無機鹽以及有機污染物等組分。
、LB-2070型智能顆粒物中流量采樣器技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |||
粉塵采樣流量 | (10~100)L/min | 0.1L/min | 不超過±2% | |||
采樣時間 | 00:00 ~ 99小時59分鐘 | 1 min | 20min內(nèi)不超過±1s | |||
采樣次數(shù) | 0~99任意設(shè)置 | — | — | |||
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ | |||
計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 不超過±2.5% | |||
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±500Pa | |||
內(nèi)置加熱器 | (15~30)℃ | 0.1℃ | 不超過±2.0℃ | |||
負載能力: | 50L/min流量時,負載能力≥20kpa | 0.1L/min | 6h內(nèi)采樣流量變化不大于2% | |||
| 切割 | 采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 | |||
入口速度 | 0.3 m/s | |||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | |||||
連接頭 | M27×1.5 | |||||
進氣口寬度允差 | ≤±2.0% | |||||
外形尺寸 | (長335×寬240×高330)mm | |||||
采樣器噪音 | ≤59dB(A) |
更多產(chǎn)品資料想要了解,請聯(lián)系青島路博HAX