分辨率 | 0.1 |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
電源電壓 | |
型號(hào) | LB-70C |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
測(cè)量精度 |
天氣轉(zhuǎn)冷,很快就要開(kāi)始供暖了,很多單位又開(kāi)始咨詢(xún)便攜式煙塵煙氣檢測(cè)儀,下面小編給大家分享一款熱銷(xiāo)款煙塵煙氣檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù),更多問(wèn)題歡迎來(lái)電咨詢(xún)
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴(kuò)展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3~6Kpa內(nèi)變化) | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計(jì)前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴(kuò)展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲(chǔ)能力 | 一萬(wàn)組 | ||
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤4s | ||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為20kPa時(shí),流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設(shè)置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/*示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~30)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機(jī)重量 | 約9kg, |
想要獲取更多的報(bào)價(jià)信息,直接咨詢(xún) 青島路博銷(xiāo)售經(jīng)理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測(cè)試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機(jī)LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測(cè)儀,*檢測(cè)儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質(zhì)檢測(cè)儀
代理:德國(guó)德圖,英國(guó)凱恩,德國(guó)菲索,意大利斯?fàn)栴D,英國(guó)離子,美國(guó)華瑞,日本新宇宙,美國(guó)英思科,美國(guó)梅思安,加拿大BW。。。