分辨率 | |
重量 | 4.6kg |
品牌 | |
貨號 | AUTO-650 |
電源電壓 | 內(nèi)置鋰電池,充電電源AC220V±10% |
型號 | AUTO-650 |
測量范圍 | 見說明 |
規(guī)格 | AUTO-650 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 440mm * 130mm * 250mm |
測量精度 |
產(chǎn)品介紹:
AUTO650是一款內(nèi)置電池驅(qū)動的便攜式柴油車尾氣檢測儀,為與汽車尾氣檢測有關(guān)的各領(lǐng)域工作的人員提供了簡便、低成本的檢測手段。用戶使用智能手機可以簡單快速地?zé)o線操作儀器,遙控打印測試結(jié)果,保存和查看測試數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特點:
● 不透光光度法
● 內(nèi)置充電電池
● 小巧輕便,真正的便攜式分析儀
● 智能手機無線遙控操作
● 手機拍照,自動識別和錄入車牌號和車型
● 藍(lán)牙無線打印,高速針打測試報告
● 測量范圍:光吸收系數(shù)K:0-9.99m-1, 不透光度N:0-99.85%
● 可進行行駛中的工況排放檢測
● 符合國標(biāo)GB3847-2018、GB36886-2018
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 項 目 | 范 圍 |
AUTO650 | 測量范圍 | 光吸收系數(shù)K:0~9.99m-1 分辨率:0.01m-1 |
不透光度N:0~99.85% 分辨率:0.01% | ||
K值不一致性 | ≤0.05m-1 | |
N值zui大誤差(MPE) | ≤±2% | |
顯示單位 | 光吸收系數(shù)K/m-1 | |
不透光度 % | ||
工作方式 | 實時連續(xù) | |
自由急速 | ||
預(yù)熱時間 | 在工作環(huán)境溫度20℃s時,<12 分鐘 | |
操作方式 | 智能手機藍(lán)牙無線遙控 | |
打印方式 | 藍(lán)牙針式打印 | |
體 積 | 主 機:長-440mm 寬-130mm 高-250mm | |
重 量 | 主 機: 4.6kg 手持操作終端:≤0.4kg | |
附 件 | 采樣管 | |
手持式藍(lán)牙針式打印 | ||
AC充電器 | ||
適用車型 | 輕型車或各種商用車 |
青島路博環(huán)保提供該產(chǎn)品的技術(shù)支持及售后服務(wù)!