分辨率 | 1ppb |
重量 | 0.738kg |
品牌 | 美國霍尼威爾 |
貨號 | PGM-7340 |
電源電壓 | 內(nèi)置鋰電池,充電電源AC220V±10% |
型號 | PGM-7340 |
測量范圍 | 0-10000 |
規(guī)格 | PGM-7340 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
測量精度 |
美國華瑞RAE,ppbRAE 3000 VOC檢測儀
PGM-7340揮發(fā)有機*檢測儀
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
ppbRAE 3000是一款當(dāng)今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)*檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)
響應(yīng)時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
可達到分析儀器的分辨率
可達到1個ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場實時檢測數(shù)據(jù)
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
自清洗技術(shù)
紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài),減少維護成本
無線技術(shù)在*檢測中的應(yīng)用
內(nèi)置藍牙或無線模塊,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸
內(nèi)置強力采樣泵
可外接長達30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤
智能的溫度和零點補償算法
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
友好的人機操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
可檢測數(shù)千種*
廣譜性檢測,內(nèi)置*數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
商品參數(shù)
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | *超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置: | 單獨設(shè)置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|
標準配置
PGM-7340主機,含傳感器及UV燈
鋰電池、充電/數(shù)據(jù)下載底座
橡膠保護套
進氣管及水阱過濾器
操作說明書
資料及軟件光盤
便攜軟包